 AALA	0.08
 AANG	0.03
 AAZR	0.09
 ABJT	0.10
 ACOY	0.21
 AFBR	0.03
 AGRH	0.57
 APMR	0.16
 ASCS	0.24
 ASRH	0.07
 AUPA	0.06
 AUPH	0.07
 CCDN	0.01
 CCRT	0.18
 CORS	0.03
 COVE	0.01
 CSRH	0.10
 CTCR	0.01
 CTEC	0.04
 CTRH	0.24
 CTUH	0.13
 GCNS	0.05
 GJTS	0.03
 GLCR	0.12
 GLIB	0.06
 GLIH	0.08
 GNYA	0.04
 GNYH	0.15
 GSAM	0.02
 GSTC	0.04
 GSTR	0.02
 GTGA	0.02
 HGNR	0.08
 HPVJ	0.03
 HRIU	0.00
 HSJM	0.14
 HVRG	0.02
 HZTE	0.01
 LBTN	0.25
 LCAR	0.13
 LGPI	0.08
 LLIH	0.04
 LMOI	0.16
 LSQR	0.03
 LTAL	0.11
 LVES	0.10
 PCNH	0.06
 PCNL	0.03
 PCOB	0.25
 PFAL	0.22
 PJMN	0.03
 PLRL	0.39
 POSA	0.04
 POSH	0.25
 PPLN	0.27
 PPQR	0.06
 PPTG	0.10
 PQSH	0.12
 PSVT	0.43
 RIFO	0.00
 SASR	0.15
 SBEB	0.03
 SCGH	0.31
 SCNE	0.04
 SCOH	0.44
 SESC	0.05
 SFRA	0.02
 SGTS	0.14
 SHTH	0.12
 SIAC	0.06
 SISD	0.04
 SISH	0.23
 SLMA	0.56
 SMSO	0.03
 SPCH	0.38
 SPCL	0.28
 SSMD	0.05
 STCH	0.05
 STRN	0.08
